Ecco qua alcune caratteristiche sui rendimenti servizio :
| 90 Giorni - 2.2% Al giorno | ||
| Scegli il tuo deposito (US$) | ||
| Plan 1 | $1 - $200 | 2.20 |
| 1 Anno - 16.5% Mensile | ||
| Scegli il tuo deposito (US$) | ||
| Plan 1 | $100 - $1,000 | 16.50 |
| Calcola il tuo profitto >> | ||
| 180 Giorni - 13% quindicinale | ||
| Scegli il tuo deposito (US$) | ||
| Plan 1 | $30 - $200 | 13.00 |
| Calcola il tuo profitto >> | ||
Il sito è gestito dagli stessi autori di paidmailitaliabusiness, che si è sempre rivelato puntuale nei pgamenti.
Iscrivetevi con il mio ref!!!
Nessun commento:
Posta un commento